L as Brevet de ésta distancia en adelante son para aquellos que no se amilanan cuando tienen que pasar buena parte de la noche, cuando no la noche entera, sobre la bicicleta. Para animar a todos aquellos que no han pasado de la distancia anterior de 300 km. hemos diseñado un recorrido que les va a interesar. La región se nos ha quedado pequeña y nos vamos a adentrar en las provincias de Almería atravesando la Sierra de María para llegar hasta la Puebla de don Fadrique en Granada.
La primera localidad por la que pasamos es Alcantarilla, que se encuentra a escasos 7 km. y representa una encrucijada de caminos hacia la costa, el interior de la Región de Murcia, Levante y Andalucía. Pasaremos junto a la noria de Alcantarilla, auténtico símbolo de una población que llegó a tener nada menos que cinco teatros.
Un paisaje en el que predominan almendros y olivares nos lleva hasta Barqueros y Fuente Librilla. El Berro está situado en las estribaciones de Sierra Espuña y aquí está situada la primera ascensión de la jornada, 7,2 Km. con una pendiente media del 3,46% que tiene a la localidad citada situada en el kilómetro cinco. Un sinuoso descenso por el paraje de las Fuentes del Marqués en el que encontraremos algunas curvas de herradura, nos lleva hasta Alhama de Murcia. Diez kilómetros de llana y buena carretera nos llevan hasta Totana, donde giraremos a la derecha y en suave subida llegaremos a Aledo, conocida por su muralla del mismo nombre y por la extraordinaria Torre del Homenaje.
Lorca nos espera en el kilómetro 98 y poco después comenzamos el tramo más bonito y exigente. Ya En la Sierra de María y siguiendo nuestra ruta, Vélez Rubio es paso obligado hacia Vélez Blanco, donde destaca su extraordinario castillo, rehabilitado y bien conservado, y el considerado como el mejor cordero del mundo, el cordero segureño, denominación reservada para los corderos nacidos, criados y sacrificados en la zona geográfica situada en la confluencia de las provincias de Almería, Granada, Jaén, Albacete y Murcia. El clima en toda esta zona es continental riguroso y en el mes que se celebra esta Brevet, la Herniaria Fruticosa, una pequeña planta que debe su nombre a su supuesta propiedad de curar las hernias, estará en su apogeo.


Los 42 kilómetros que separan María, situada a 1.195 m. sobre el nivel del mar y La Puebla de Don Fadrique, a 1.166 no son lo que parece con los datos mencionados. No vamos a encontrar ni un solo metro llano. Desde que hemos salido de Lorca han sido 90 kilómetros en los que no hemos ascendido ningún puerto que merezca una gráfica en altimetrías.net, pero las piernas no han tenido descanso.
Volvemos a la Región de Murcia y el camino va a ser por fin siempre cuesta abajo. Caravaca está ligada a la historia por la “Vera Cruz”, nombre relacionado con los Caballeros Templarios. Se trata de un fragmento de la verdadera cruz en la que Cristo fue crucificado. En las fiestas que se celebran en su honor, cada 2 de Mayo se recrea la leyenda de los Caballos del Vino en la que los cristianos rompieron el cerco impuesto por los moros en el Castillo de Caravaca gracias a la velocidad de sus caballos y portando pellejos de vino para saciar la sed de los sitiados.
Cehegín es zona de transición entre el noroeste y los valles de la vega media del Segura, rica en variedad de paisajes y ambientes y sobre todo por Begastri, hoy un yacimiento arqueológico y que en el siglo III llegó a ser Sede Episcopal tras la destrucción de Cartago.
La carretera que nos lleva desde Calasparra hasta Cieza pasa por el embalse Alfonso XII y muy cerca del cañón de almadenes. El rio Segura discurre por el fondo de este cañón y cada verano se celebra un descenso en balsa rústica, la prueba más antigua de las que se disputan en Cieza.
Faltan cien kilómetros para finalizar pero estamos ya en la recta final. Fenazar, Abanilla, La Murada, Orihuela, Arneva, Alquerías y retorno al mismo lugar en el que hemos comenzado esta aventura.
AUDAX CLUB PARISIEN |
|
||||||||
RANDONNEURS FRANÇAIS | 1921 | ||||||||
RANDONNEURS EUROPEENS | 1976 | ||||||||
RANDONNEURS MONDIAUX | 1983 | ||||||||
Route name : | 400 K – 25/03/2017 | Homologation route # : | SP482 | ||||||
Organizing club name : | Club Ciclista La Purísima | Org. ACP code # : | 111602 | ||||||
Organizer name : | Juan Pedro Moreno | League / State : | España | ||||||
Organizer address : | ultrafondomurcia@cclapurisima.com | Distance | 400 | Km | |||||
Web Track: http://www.openrunner.com/index.php?id=6667940 | Date : | 25-mar-17 | |||||||
Starting point location : | Murcia | Starting hour : | 5:00 | ||||||
Contr. | LOCATION | ROAD MAP | ROAD NUMBER | PARTIAL | TOTAL | CONTROLS | |||
C | Ref. # | Coordin. | (KM) | (KM) | OPEN | CLOSE | |||
MURCIA | Track | Track | MURCIA | 0,0 | 0,0 | 5:00 | 6:00 | ||
ALCANTARILLA | Track | Track | CTRA. ALCANTARILLA | 5,4 | 5,4 | ||||
ROTONDA DCHA. tomar RM-C1 | Track | Track | AVDA.DEL PRINCIPE | 2,2 | 7,6 | ||||
Continuar por RM-C2 dirección Fuente Librilla | Track | Track | RM-C1 | 18,4 | 26,0 | ||||
CRUCE tomar DCHA. RM-515 | Track | Track | RM-C2 | 7,0 | 33,0 | ||||
CRUCE tomar IZQDA. RM-C25 dir. EL BERRO | Track | Track | RM-515 | 0,8 | 33,8 | ||||
C | EL BERRO continuar por RM-C25 | Track | Track | RM-C25 | 5,2 | 39,0 | 6:09 | 7:57 | |
CRUCE giro a la Izqda.Bajar hacia RM-515 | Track | Track | RM-C25 | 2,3 | 41,3 | ||||
CRUCE giro a la dcha. Tomar RM-515 | Track | Track | Ctra. Cuestas Marques | 4,7 | 46,0 | ||||
ALHAMA Tomar dirección TOTANA N340a | Track | Track | RM-515 | 7,0 | 53,0 | ||||
ROTONDA tomar DCHA. RM-502 hacia ALEDO | Track | Track | N-340a | 9,9 | 62,9 | ||||
ALEDO tomar IZQDA. RM-C21 direccion LORCA | Track | Track | RM-502 | 11,1 | 74,0 | ||||
CRUCE tomar IZQDA. RM-C9 dir. LORCA | Track | Track | RM-C21 | 12,0 | 86,0 | ||||
CRUCE tomar IZQDA. RM-711 dir. LORCA | Track | Track | RM-C9 | 8,4 | 94,4 | ||||
ROTONDA tomar DCHA.VIA DE SERVICIO | Track | Track | RM-711 | 2,6 | 97,0 | ||||
ROTONDA tomar DCHA. Hacia RM-C15 | Track | Track | VIA DE SERVICIO | 1,0 | 98,0 | ||||
CRUCE tomar IZQDA. hacia RM-701 | Track | Track | RM-C15 | 0,6 | 98,6 | ||||
CRUCE tomar DCHA. Por RM-701 | Track | Track | ctra. | 0,9 | 99,5 | ||||
LA PARROQUIA continuar y DCHA RM-C22 | Track | Track | RM-701 | 19,7 | 119,2 | ||||
C | VELEZ RUBIO cont. A-317 PUEBLA D.F. | Track | Track | RM-C22/AL-9104 | 19,2 | 138,4 | 9:04 | 14:14 | |
C | PUEBLA DON FADRIQUE DCHA. A-330 | Track | Track | A-317 | 56,3 | 194,7 | 10:44 | 17:59 | |
CARAVACA DE LA CRUZ tomar RM-517 | Track | Track | A-330/RM-730 | 53,8 | 248,5 | ||||
CEHEGIN tomar RM-B20 dir. CANARA | Track | Track | RM-517 | 11,1 | 259,6 | ||||
VALENTIN continuar RM-B32 CALASPARRA | Track | Track | RM-B20 | 12,4 | 272,0 | ||||
C | CALASPARRA continuar RM-552 | Track | Track | RM-B32 | 6,7 | 278,7 | 13:21 | 23:35 | |
CRUCE tomar IZQDA. EMBALSE ALFONSO XIII | Track | Track | RM-552 | 6,0 | 284,7 | ||||
CRUCE tomar IZQDA. RM-532 hacia CIEZA | Track | Track | ctra. EMBALSE A. XIII | 21,6 | 306,3 | ||||
CIEZA atravesar y DCHA. por N-301a | Track | Track | RM-532 | 5,0 | 311,3 | ||||
ROTONDA DCHA. tomar RM-402 ESTACION B. | Track | Track | N-301a | 6,8 | 318,1 | ||||
EST. DE BLANCA N-344 cruve dcha.RM-A20 | Track | Track | RM-F24 | 4,0 | 322,1 | ||||
FENAZAR tomar IZQDA. RM-411 a FORTUNA | Track | Track | RM-A20 / RM-A24 | 17,4 | 339,5 | ||||
C | FORTUNA hacia RM-A7 a ABANILLA | Track | Track | RM-411 | 7,5 | 347,0 | 15:29 | 4:08 | |
ABANILLA circunvalar por RM-412 Y RM-413 | Track | Track | RM-A7 / CV 870 | 7,8 | 354,8 | ||||
BENFERRI continuar CV-870 hasta CV-930 | Track | Track | CV-870 | 14,9 | 369,7 | ||||
C | ORIHUELA continuar CV-921 ARNEVA | Track | Track | CV-930 | 6,3 | 376,0 | 16:23 | 6:04 | |
ARNEVA cruce DCHA. CV-923 EL MOJON | Track | Track | CV-921 | 3,4 | 379,4 | ||||
EL MOJON tomar DCHA. CAMINO REGUERON | Track | Track | CV-923 | 4,8 | 384,2 | ||||
ALQUERIAS tomar RM-303 hacia MURCIA | Track | Track | CAMINO REGUERON | 5,4 | 389,6 | ||||
C | MURCIA | Track | Track | REGUERON/RM-300 | 12,9 | 402,5 | 17:13 | 8:00 |
Pendiente